Calendario laboral 2027 en España: festivos nacionales y por comunidad autónoma
Los nueve festivos comunes de 2027, las fiestas de cada comunidad autónoma, Ceuta y Melilla y los puentes del año, según el BOE del 13 de octubre de 2026.
El calendario laboral de 2027 tendrá en toda España nueve festivos comunes: Año Nuevo (viernes 1 de enero), Epifanía del Señor (miércoles 6 de enero), Viernes Santo (viernes 26 de marzo), Fiesta del Trabajo (sábado 1 de mayo), Fiesta Nacional de España (martes 12 de octubre), Todos los Santos (lunes 1 de noviembre), Día de la Constitución Española (lunes 6 de diciembre), Inmaculada Concepción (miércoles 8 de diciembre) y Natividad del Señor (sábado 25 de diciembre). Cada comunidad autónoma completa hasta doce fiestas con sus festivos propios o manteniendo fiestas nacionales que podía sustituir, y cada ayuntamiento añade dos fiestas locales, hasta un máximo de catorce. Así lo establece la resolución de la Dirección General de Trabajo publicada en el BOE del 13 de octubre de 2026.
Dos de esas fechas comunes, el 1 de mayo y el 25 de diciembre, caen en sábado. El Jueves Santo (25 de marzo) es festivo en todas las comunidades salvo Cataluña y la Comunitat Valenciana, que en su lugar mantienen el Lunes de Pascua. El lunes 16 de agosto, día siguiente a la Asunción, es festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León y la Comunidad de Madrid.
Festivos de 2027 por comunidad autónoma
Pulsa en cada comunidad para ver su calendario completo, con los puentes y fines de semana largos del año.
| Comunidad | Festivos | Fiestas propias o mantenidas |
|---|---|---|
| Comunidad de Madrid | 12 | San José (19 de marzo), Jueves Santo (25 de marzo) y Lunes siguiente a la Asunción de la Virgen (16 de agosto) |
| Andalucía | 12 | Día de Andalucía (1 de marzo), Jueves Santo (25 de marzo) y Lunes siguiente a la Asunción de la Virgen (16 de agosto) |
| Cataluña | 12 | Lunes de Pascua (29 de marzo), Día de San Juan (24 de junio) y Diada Nacional de Cataluña (11 de septiembre) |
| Comunitat Valenciana | 12 | San José (19 de marzo), Lunes de Pascua (29 de marzo) y Día de la Comunitat Valenciana (9 de octubre) |
| Castilla-La Mancha | 12 | Jueves Santo (25 de marzo), Corpus Christi (27 de mayo) y Día de Castilla-La Mancha (31 de mayo) |
| Galicia | 12 | San José (19 de marzo), Jueves Santo (25 de marzo) y Día de las Letras Gallegas (17 de mayo) |
| País Vasco | 12 | Jueves Santo (25 de marzo), Lunes de Pascua (29 de marzo) y Aniversario del primer Gobierno Vasco (7 de octubre) |
| Castilla y León | 12 | Jueves Santo (25 de marzo), Fiesta de Castilla y León (23 de abril) y Lunes siguiente a la Asunción de la Virgen (16 de agosto) |
| Aragón | 12 | Jueves Santo (25 de marzo), San Jorge / Día de Aragón (23 de abril) y Lunes siguiente a la Asunción de la Virgen (16 de agosto) |
| Región de Murcia | 12 | San José (19 de marzo), Jueves Santo (25 de marzo) y Día de la Región de Murcia (9 de junio) |
| Canarias | 11 + 1 insular | Jueves Santo (25 de marzo) y Lunes siguiente a la Asunción de la Virgen (16 de agosto) |
| Illes Balears | 12 | Día de les Illes Balears (1 de marzo), Jueves Santo (25 de marzo) y Lunes de Pascua (29 de marzo) |
| Asturias | 12 | Jueves Santo (25 de marzo), Lunes siguiente a la Asunción de la Virgen (16 de agosto) y Día de Asturias (8 de septiembre) |
| Extremadura | 12 | Jueves Santo (25 de marzo), Día de Extremadura (8 de septiembre) y Lunes en sustitución del 15 de agosto (11 de octubre) |
| Navarra | 12 | San José (19 de marzo), Jueves Santo (25 de marzo) y Lunes de Pascua (29 de marzo) |
| Cantabria | 12 | Jueves Santo (25 de marzo), Día de las Instituciones de Cantabria (28 de julio) y La Bien Aparecida (15 de septiembre) |
| La Rioja | 12 | Jueves Santo (25 de marzo), Lunes de Pascua (29 de marzo) y Día de La Rioja (9 de junio) |
| Ceuta | 12 | Jueves Santo (25 de marzo), Eidul Adha (Fiesta del Sacrificio) (17 de mayo) y Nuestra Señora de África (5 de agosto) |
| Melilla | 12 | Fiesta del Eid Fitr (10 de marzo), Jueves Santo (25 de marzo) y Fiesta del Sacrificio (Aid Al Adha) (17 de mayo) |
Todas las fiestas laborales de 2027
| Fecha | Día | Festividad | Dónde es festivo |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | viernes | Año Nuevo | Toda España |
| 6 de enero | miércoles | Epifanía del Señor | Toda España |
| 1 de marzo | lunes | Día de Andalucía | Andalucía |
| 1 de marzo | lunes | Día de les Illes Balears | Illes Balears |
| 10 de marzo | miércoles | Fiesta del Eid Fitr | Melilla |
| 19 de marzo | viernes | San José | Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Galicia, Región de Murcia y Navarra |
| 25 de marzo | jueves | Jueves Santo | Todas salvo Cataluña y Comunitat Valenciana |
| 26 de marzo | viernes | Viernes Santo | Toda España |
| 29 de marzo | lunes | Lunes de Pascua | Cataluña, Comunitat Valenciana, País Vasco, Illes Balears, Navarra y La Rioja |
| 23 de abril | viernes | San Jorge / Día de Aragón | Aragón |
| 23 de abril | viernes | Fiesta de Castilla y León | Castilla y León |
| 1 de mayo | sábado | Fiesta del Trabajo | Toda España |
| 17 de mayo | lunes | Día de las Letras Gallegas | Galicia |
| 17 de mayo | lunes | Eidul Adha (Fiesta del Sacrificio) | Ceuta |
| 17 de mayo | lunes | Fiesta del Sacrificio (Aid Al Adha) | Melilla |
| 27 de mayo | jueves | Corpus Christi | Castilla-La Mancha |
| 31 de mayo | lunes | Día de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha |
| 9 de junio | miércoles | Día de la Región de Murcia | Región de Murcia |
| 9 de junio | miércoles | Día de La Rioja | La Rioja |
| 24 de junio | jueves | Día de San Juan | Cataluña |
| 28 de julio | miércoles | Día de las Instituciones de Cantabria | Cantabria |
| 5 de agosto | jueves | Nuestra Señora de África | Ceuta |
| 16 de agosto | lunes | Lunes siguiente a la Asunción de la Virgen | Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Aragón, Canarias y Asturias |
| 8 de septiembre | miércoles | Día de Asturias | Asturias |
| 8 de septiembre | miércoles | Día de Extremadura | Extremadura |
| 11 de septiembre | sábado | Diada Nacional de Cataluña | Cataluña |
| 15 de septiembre | miércoles | La Bien Aparecida | Cantabria |
| 7 de octubre | jueves | Aniversario del primer Gobierno Vasco | País Vasco |
| 9 de octubre | sábado | Día de la Comunitat Valenciana | Comunitat Valenciana |
| 11 de octubre | lunes | Lunes en sustitución del 15 de agosto | Extremadura |
| 12 de octubre | martes | Fiesta Nacional de España | Toda España |
| 1 de noviembre | lunes | Todos los Santos | Toda España |
| 6 de diciembre | lunes | Día de la Constitución Española | Toda España |
| 8 de diciembre | miércoles | Inmaculada Concepción | Toda España |
| 25 de diciembre | sábado | Natividad del Señor | Toda España |
En Canarias cada isla tiene además una fiesta insular propia, y en el territorio de Arán (Cataluña) el Lunes de Pascua se sustituye por la Fiesta de Arán, el 17 de junio.
Fiestas locales
Las dos fiestas locales de cada municipio no aparecen en el BOE: las aprueba cada ayuntamiento y se publican en el boletín oficial de la comunidad autónoma o de la provincia. Iremos publicando los calendarios laborales de las capitales de provincia a medida que estén disponibles.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos festivos hay en 2027?
Hasta catorce en cada municipio: doce de ámbito nacional y autonómico, y dos locales. En Canarias se añade una fiesta insular.
¿Cuándo es Semana Santa en 2027?
El Jueves Santo es el 25 de marzo, el Viernes Santo el 26 y el Lunes de Pascua el 29. El Viernes Santo es festivo en toda España; el Jueves Santo, en todas las comunidades salvo Cataluña y la Comunitat Valenciana; el Lunes de Pascua, en Illes Balears, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunitat Valenciana.
¿Qué festivos caen en fin de semana?
Entre los comunes, la Fiesta del Trabajo (1 de mayo) y Navidad (25 de diciembre) caen en sábado. También caen en sábado la Diada de Cataluña (11 de septiembre) y el Día de la Comunitat Valenciana (9 de octubre).
Fuente y metodología. Los festivos nacionales y autonómicos proceden de la Resolución de 8 de octubre de 2026, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2027 (BOE núm. 254, de 13 de octubre de 2026). Los días de la semana y los fines de semana largos están calculados por la redacción a partir de esas fechas. Datos comprobados el 12 de noviembre de 2026. Si una comunidad o un ayuntamiento modifica su calendario, actualizaremos esta página.